| 品名 | 野生きのこ 「アミタケ」 | |
| 採取場所 | 山梨県小管町 | |
| 採取日 | 2012年10月13日 | |
| 測定日 | 2012年10月16日 | |
| 測定管理ID | No.173 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 53,333秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= 56bq/kg (±0.35) Cs-137= 100Bq/kg (±0.47) 合計 156 Bq/kg でした。 |
|
| 備考 | 毎年、山梨のこの地に、きのこ狩りに行 かれていた依頼者様は、原発事故以来 採取したきのこを口にできず、事実を 確認するため、測定の依頼をされました。 |
|
| 検索用キーワード | あみたけ、茸、キノコ |


