| 商品名 | オリジナルチキン |
| 原産地 | チキン=鹿児島県産 |
| 店名 | KFC ケンタッキーフライドチキン 新宿南口店 |
| 購入日 | 2012年12月12日 |
| 測定日 | 2012年12月12日 |
| 測定管理ID | No.251 |
| 測定器モデル | GDM-20 |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ |
| 測定時間 | 61,083秒 |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.29), Cs-137= ND (<0.34), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
| 備考 | 測定には、オリジナルチキンを10ピース使用 チキンは丸ごと(骨ごと)砕いて測定 |
| 検索用キーワード | ファストフード、ファーストフード、 |


