測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | 玄米粉「リブレフラワー」 | |
| 販売者 | ㈱シガリオAZ | |
| 購入店 | リマ 新宿店 | |
| 購入日 | 2013年3月11日 | |
| 測定日 | 2013年3月13日 | |
| 測定管理ID | No.328 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.23Bq/kg)、Cs-137=ND (<0.26Bq/kg) ※ND=不検出 ()内は検出限界値Bq/kg | |
| 備考 | 賞味期限2013年9月 LOT F596PZ | |
| 検索用キーワード | 粉 玄米 |


