| 商品名 | 「阿蘇高原トマト」 |
| メーカー(ブランド) | JA 阿蘇 |
| 原産地 | 熊本県 |
| JANコード | 4908837323742 |
| 購入店 | オリンピック 中野坂上店 |
| 購入日 | 2012年11月 |
| 測定日 | 2012年11月12日 |
| 測定管理ID | No.213 |
| 測定器モデル | GDM-20 |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ |
| 測定時間 | 78,800秒 |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.26), Cs-137= ND (<0.29), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
| 備考 | |
| 検索用キーワード | とまと、 |


