測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | 米粉 | |
| 販売者 | ㈱萬藤 | |
| 購入店 | 成城石井 ラクーア店 | |
| 購入日 | 2013年2月24日 | |
| 測定日 | 2013年3月11日 | |
| 測定管理ID | No.326 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.22Bq/kg)、Cs-137=ND (<0.25Bq/kg) ※ND=不検出 ()内は検出限界値Bq/kg | |
| 備考 | 賞味期限2013年11月 平成23年度産 | |
| 検索用キーワード | 粉 米 |


