| 商品名 | 「キットカット ボーナスパック 996g」 |
| メーカー | ネスレ日本㈱ |
| 原材料 | カカオ豆=ガーナ、コートジボアール ココアバター=東南アジア ココアパウダー=アメリカ 砂糖=タイ、日本(何県か特定できず) 全粉乳=オーストラリア、オランダ 食物油脂=マレーシア、インドネシア、 オーストラリア、 アルゼンチン、アメリカ、ブラジル 乳糖=カナダ 小麦=アメリカ イースト、重曹=日本(何県か特定できず) 乳化剤=アメリカ、フィリピン 香料=ノルウェー ※電話にて問い合わせ |
| 製造者 | ネスレ自社工場 |
| 製造工場 | K 茨城県稲敷市霞ヶ浦工場 |
| JANコード | 4902201162364 |
| 賞味期限 | 2013年7月 |
| 購入店 | コストコ 座間倉庫店 |
| 購入日 | 2012年11月11日 |
| 測定日 | 2012年12月12日 |
| 測定管理ID | No.250 |
| 測定器モデル | GDM-20 |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ |
| 測定時間 | 22,790秒 |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.54), Cs-137= (<0.63), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 |
| 備考 | |
| 検索用キーワード | チョコレート、 |


