| 商品名 | ミツカン「追いがつおつゆ」 2倍濃縮 |
| メーカー | ㈱ミツカングループ本社 |
| 原材料地 | 鰹=インドネシア等東南アジア、中西太平洋 シイタケ=中国 昆布=中国、北海道 大豆=アメリカ、ブラジル、インド ※その時によって変動あり 電話にて問合せ(2012/12/7) |
| 製造者 | ㈱ミツカン |
| 製造固有記号 | T 栃木県栃木市 |
| JANコード | 4902106647027 |
| 賞味期限 | 2013年10月19日 |
| 購入店 | エイヴィ 綾瀬店 |
| 購入日 | 2012年11月11日 |
| 測定日 | 2012年12月4日 |
| 測定管理ID | No.242 |
| 測定器モデル | GDM-20 |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ |
| 測定時間 | 73,910秒 |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.24), Cs-137= (<0.27), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 |
| 備考 | |
| 検索用キーワード | だし、出汁 |


