測定器GDM-20で、80.000秒測定しました
| 品名 | 雪国まいたけ | |
| 販売者 | 雪国まいたけ | |
| 購入店 | LIFE東中野店 | |
| 購入日 | 2013年1月18日 | |
| 測定日 | 2013年1月19日 | |
| 測定管理ID | No.278 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 500mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= 0.84 (±0.21)、Cs-137= 1.04Bq/kg (±0.23) 合計 1.88Bq/kg でした。 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示 |
|
| 備考 | 製造番号: AABAUM1、 AAEAUM3、 AAEAUM4 | |
| 検索用キーワード | きのこ、キノコ、舞茸、マイタケ |


